<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autos, Motos y Camiones &#187; Diccionario del automovil</title>
	<atom:link href="http://www.automotocamion.com.ar/auto/diccionario-del-automovil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotocamion.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 18:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ZEV</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/zev/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/zev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Siglas de Zero-emission vehicle, definición utilizada por el organismo CARB para nombrar a los vehículos que no realizan emisiones a la atmósfera durante su funcionamiento. Actualmente este tipo de vehículo solamente está formado por los eléctricos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siglas de Zero-emission vehicle, definición utilizada por el organismo CARB para nombrar a los vehículos que no realizan emisiones a la atmósfera durante su funcionamiento. Actualmente este tipo de vehículo solamente está formado por los eléctricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/zev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZENITH</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/zenith/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/zenith/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Carburador de tipo descendente. Sus características básicas son: surtidor en forma de pico o boquilla, barra de difusión colocada transversalmente al surtidor, pozo cerrado con soplador permanente y soplador adicional accionado por el economizador y un sistema antipercolador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carburador de tipo descendente. Sus características básicas son: surtidor en forma de pico o boquilla, barra de difusión colocada transversalmente al surtidor, pozo cerrado con soplador permanente y soplador adicional accionado por el economizador y un sistema antipercolador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/zenith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZENER</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/zener/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/zener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Diodos formados por una unión tipo PN, con silicio adulterado con boro, aluminio, galio o iridio, por lo que se permite una buena conducción eléctrica en un sentido (positivo en P) y un efecto aislante invirtiendo la polaridad (positivo en N). Son utilizados como limitadores de tensión para la protección de transistores o para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diodos formados por una unión tipo PN, con silicio adulterado con boro, aluminio, galio o iridio, por lo que se permite una buena conducción eléctrica en un sentido (positivo en P) y un efecto aislante invirtiendo la polaridad (positivo en N). Son utilizados como limitadores de tensión para la protección de transistores o para la regulación de tensión en reguladores, como en el caso del Alternador. Montados en sentido inverso a la corriente no conducen hasta que se alcanza determinada tensión (tensión zener) y esta tensión permanece constante etre sus terminales aunque se aumente la tensión de la fuente de alimentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/zener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAPATA</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/zapata/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/zapata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/zapata/</guid>
		<description><![CDATA[Componente de los frenos de tambor, consisten en una base metálica forrada de un componente a base de amianto o de fibra de vidrio. Las Zapatas se articulan mediante un eje fijo situado en un plato fijo y se accionan mediante un bombin alimentado por el líquido hidráulico que envía el cilindro maestro de freno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Componente de los frenos de tambor, consisten en una base metálica forrada de un componente a base de amianto o de fibra de vidrio. Las Zapatas se articulan mediante un eje fijo situado en un plato fijo y se accionan mediante un bombin alimentado por el líquido hidráulico que envía el cilindro maestro de freno. La recuperación de la frenada provocada por la acción de las zapatas sobre el tambor se realiza mediante un muelle o resorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/zapata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILSON</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/wilson/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/wilson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Tipo de cambio preselectivo combinado con un embrague hidráulico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipo de cambio preselectivo combinado con un embrague hidráulico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/wilson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHIPS</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/whips/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/whips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Dispositivo de seguridad utilizado por el fabricante VOLVO en sus vehículos y que consiste en absorber parte de la energía que le llega al conductor en caso de un choque por alcance en la parte trasera. El asiento y el reposacabezas pivotan reduciendo la aceleración que tiene que soportar el cuerpo de los ocupantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dispositivo de seguridad utilizado por el fabricante VOLVO en sus vehículos y que consiste en absorber parte de la energía que le llega al conductor en caso de un choque por alcance en la parte trasera. El asiento y el reposacabezas pivotan reduciendo la aceleración que tiene que soportar el cuerpo de los ocupantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/whips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBER</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/weber/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/weber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Carburador que puede estar compuesto por uno o dos cuerpos. Su funcionamiento básico en sus dos variantes es similar al resto de carburadores de cuerpo único. El Weber de dos cuerpos es bastante empleado en motores europeos de cuatro cilindros. El starter del Weber de un cuerpo es similar al Solex o Zenith pero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carburador que puede estar compuesto por uno o dos cuerpos. Su funcionamiento básico en sus dos variantes es similar al resto de carburadores de cuerpo único. El Weber de dos cuerpos es bastante empleado en motores europeos de cuatro cilindros. El starter del Weber de un cuerpo es similar al Solex o Zenith pero con una posición más que sirve para obtener una marcha económica. El estarter del doble cuerpo Weber es un autostarter análogo al del Solex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/weber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wankel</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/wankel/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/wankel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Motor rotativo que debe su nombre a su inventor. Este tipo de motor es de combustión interna pero rotativo, en vez de alternativo. Su funcionamiento se basa en el giro de un rótor de tres lados iguales ligeramente convexos. El rotor está alojado en el interior de una carcasa especial con tres cámaras diferentes. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motor rotativo que debe su nombre a su inventor. Este tipo de motor es de combustión interna pero rotativo, en vez de alternativo. Su funcionamiento se basa en el giro de un rótor de tres lados iguales ligeramente convexos. El rotor está alojado en el interior de una carcasa especial con tres cámaras diferentes. El rotor gira por medio de un sistema excéntrico sobre un eje que se encarga de recoger la fuerza de las explosiones. El volumen entre el rótor y las cámaras va variando conforme gira. Una de las cámaras se utiliza para la admisión mientras el volumen entre un lado del rotor y la carcasa aumenta. Luego se deja la cámara de admisión mientas el volumen se reduce y se comprime la mezcla. En la siguiente cámara se termina la compresión y se produce el salto de la chispa, la combustión y la expansión de los gases. El rotor sigue girando y llega hasta la cámara destinada al escape por donde salen los gases quemados. Todo este ciclo se va realizando también de forma simultánea en los otros dos lados del rótor. Este tipo de motor presenta varios problemas, el primero proviene del equilibrado que se soluciona con dos rotores desfasados 180º. Pero el mayor problema viene de la falta de estanqueidad entre el rótor y la carcasa. Los segmentos utilizados tienen una duración muy corta por el gran rozamiento y altas presiones que soportan. Las ventaja que aporta es el reducido peso en relación a la potencia que se obtiene. Mazda es actualmente el único fabricante que ofrece este tipo de motores que los completa con la sobrealimentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/wankel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTEC</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/vtec/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/vtec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Siglas de Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. Es el sistema de distribución variable empleado por Honda en sus automóviles. Consiste en una tercera válvula en cada cilindro que entra en funcionamiento a altas revoluciones. El balancín de esta válvula no actúa a bajas revoluciones, mientras que al acelerar, la presión del aceite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siglas de Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. Es el sistema de distribución variable empleado por Honda en sus automóviles. Consiste en una tercera válvula en cada cilindro que entra en funcionamiento a altas revoluciones. El balancín de esta válvula no actúa a bajas revoluciones, mientras que al acelerar, la presión del aceite desplaza un vástago entre los balancines de las otras levas y el de la leva central, quedando todo el conjunto unido. En este momento los balancines son abiertos por la válvula con mayor perfil (que es la central) y se incrementa el alzado de las válvulas y su momento de apertura y de cierre. Cuando el motor reduce el régimen de giro, el vástago se recoge y el balancín central queda suelto. El perfil que ahora actúa es el de las levas exteriores. Este sistema se acopla a las válvulas de admisión y escape en los motores de doble árbol de levas y solamente a las válvulas de admisión en los motores de un árbol de levas. Una variante de este sistema es el VTEC-E que se adapta al funcionamiento de un motor con mezcla pobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/vtec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volante motor</title>
		<link>http://www.automotocamion.com.ar/volante-motor/</link>
		<comments>http://www.automotocamion.com.ar/volante-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario del automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotocamion.com.ar/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Pieza utilizada en los motores para almacenar energía cinética. Se coloca en un extremo del cigüeñal y sirve de apoyo al embrague. Tiene una gran masa y su funcionamiento consiste en recoger parte de la energía que se produce durante la carrera de expansión para cederla posteriormente en las demás carreras del pistón donde no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pieza utilizada en los motores para almacenar energía cinética. Se coloca en un extremo del cigüeñal y sirve de apoyo al embrague. Tiene una gran masa y su funcionamiento consiste en recoger parte de la energía que se produce durante la carrera de expansión para cederla posteriormente en las demás carreras del pistón donde no se produce trabajo. El volante motor o de inercia suaviza el funcionamiento del motor, aumentando la masa en movimiento lo que favorece la entrega de par. Su masa depende del número de cilindros, siendo más pequeño cuantos más cilindros tiene el motor (la energía la aportan las carreras de expansión de los otros cilindros). Su principal inconveniente es el freno que opone al motor para conseguir rápidas aceleraciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotocamion.com.ar/volante-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

